|
|
Найдено 122 товаровНапольно-потолочные сплит-системы
|
|
Venterra VSU-24HRN| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 45/43/40 дБ |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 7.6 кВт |
|---|
| Инвертор, | Нет |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 7.1 кВт |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 70 кв.м |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 70 кв.м |
|---|
|
34500
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Venterra VSU-36HRN| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 45/43/40 дБ |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 12 кВт |
|---|
| Инвертор, | Нет |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 10.5 кВт |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 100 кв.м |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 100 кв.м |
|---|
|
50500
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Venterra VSU-48HRN| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 47/46/44 дБ |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 15 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 14.0 кВт |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 140 кв.м |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 140 кв.м |
|---|
| Инвертор, | Нет |
|---|
|
56500
рублей
|
На заказ
|
|
|
|
|
Venterra VSU-60HRN| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 47/46/44 дБ |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 19 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 17.6 кВт |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 175 кв.м |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 175 кв.м |
|---|
| Инвертор, | Нет |
|---|
|
61500
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Venterra VSU-18HRN| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 43/41/38 дБ |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 5.3 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 5.3 кВт |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 50 кв.м |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 50 кв.м |
|---|
| Инвертор, | Нет |
|---|
|
36500
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Ballu BCFB-24HN1| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 40-45 дБ |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 7.6 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 7.0 кВт |
|---|
|
38500
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Ballu BCFB-18HN1| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 38-43 дБ |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 5.9 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 5.3 кВт |
|---|
|
28000
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Lennox THM12N| Мощность охлаждения, кВт | 3.2 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 3.2 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 4.2 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 4.2 кВт |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 35 кв.м |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 43/41/38 дБ |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 43/41/38 дБ |
|---|
|
32700
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Lennox THM18N| Мощность охлаждения, кВт | 5.3 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 5.3 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 6.0 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 6.0 кВт |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 50 кв.м |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 43/41/38 дБ |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 43/41/38 дБ |
|---|
|
35700
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Lennox THM24N| Мощность охлаждения, кВт | 7.1 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 7.1 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 7.6 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 7.6 кВт |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 70 кв.м |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 45/43/40 дБ |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 45/43/40 дБ |
|---|
|
45600
рублей
|
Купить
|
|
|
|