|
|
Найдено 128 товаровИнверторные сплит-системы
|
|
Daikin FTXS35J/RKS35J| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 23 дБ |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 35 кв.м |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 1.4~3.5~4.0 кВт |
|---|
|
60900
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Hitachi RAS-10EH2/RAC10EH2| Инвертор, | Да |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 25 кв.м |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 25 кв.м |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 3,4 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 3,4 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 кВт |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 38/32/26/20 дБ |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 38/32/26/20 дБ |
|---|
|
23900
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VA| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 20 дБ |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 25 кв.м |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 3,2 (1,5-5,5) кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 (1,1-3,5) кВт |
|---|
|
42900
рублей
|
Купить
|
|
Производитель: Mitsubishi Electric
|
|
|
Hitachi RAS-10XH1/RAC10XH1| Площадь помещения, кв.м | 25 кв.м |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 25 кв.м |
|---|
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 45/45 дБ |
|---|
| Потребляемая мощность обогрева, кВт | 0.58 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 3,2 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 3,2 кВт |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 42/34/28/20 дБ |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 42/34/28/20 дБ |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 кВт |
|---|
| Инвертор, | Да |
|---|
|
70500
рублей
|
Нет в наличии
|
|
|
|
|
Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA/MUZ-FD35VA| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 20 дБ |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 35 кв.м |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 4 (1,5-6,3) кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 (1,1-4,0) кВт |
|---|
|
71500
рублей
|
Купить
|
|
Производитель: Mitsubishi Electric
|
|
|
Hitachi RAS-14SH2/RAC14SH2| Площадь помещения, кв.м | 35 кв.м |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 35 кв.м |
|---|
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 46/47 дБ |
|---|
| Потребляемая мощность обогрева, кВт | 1.02 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 4.2 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 4.2 кВт |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 39/32/26/24 дБ |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 39/32/26/24 дБ |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 кВт |
|---|
| Инвертор, | Да |
|---|
|
45250
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Hitachi RAS-18EH2/RAC18EH2| Площадь помещения, кв.м | 50 кв.м |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 50 кв.м |
|---|
| Инвертор, | Да |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 47/39/28/24 дБ |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 47/39/28/24 дБ |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 6.0 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 6.0 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 5.0 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 5.0 кВт |
|---|
|
36000
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Hitachi RAS-30EH2/RAC30EH2| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 48/43/40/36 дБ |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 48/43/40/36 дБ |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 9.3 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 9.3 кВт |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 80 кв.м |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 80 кв.м |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 8.0 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 8.0 кВт |
|---|
| Инвертор, | Да |
|---|
|
46500
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Hitachi RAS-14XH1/RAC14XH1| Площадь помещения, кв.м | 35 кв.м |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 35 кв.м |
|---|
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 46/46 дБ |
|---|
| Потребляемая мощность обогрева, кВт | 0.87 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 4,2 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 4,2 кВт |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 42/34/28/20 дБ |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 42/34/28/20 дБ |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 кВт |
|---|
| Инвертор, | Да |
|---|
|
80000
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Hitachi RAS-10JH4/RAC10JH4| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 40/35/24/24 дБ |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 40/35/24/24 дБ |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 3,4 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 3,4 кВт |
|---|
| Потребляемая мощность обогрева, кВт | 0.88 кВт |
|---|
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 45/47 дБ |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 25 кв.м |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 25 кв.м |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 кВт |
|---|
| Инвертор, | Да |
|---|
|
28200
рублей
|
Купить
|
|
|
|