|
|
Найдено 13 товаровДизельные тепловые пушки
|
|
Ballu BHD-15 S| Давление компрессора, бар/МПа | 0,21 / 0,021 бар/МПа |
|---|
| Сила тока, A | 1.6 A |
|---|
| Габариты, мм | 762x381x305 мм |
|---|
| Напряжение, В | 220 В |
|---|
| Мощность, кВт | 13.0 кВт |
|---|
| Тип топлива, | дизель |
|---|
| Расход топлива, кг/час | 1.08 кг/час |
|---|
| Производительность, куб.м/час | 300 куб.м/час |
|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 0.4 кВт |
|---|
| Вес, кг | 12.7 кг |
|---|
| Способ подачи топлива, | компрессор |
|---|
| Объем топливного бака, л | 19 л |
|---|
|
15900
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Ballu BHD-20 S| Сила тока, A | 1.6 A |
|---|
| Габариты, мм | 762x381x305 мм |
|---|
| Напряжение, В | 220 В |
|---|
| Мощность, кВт | 20.0 кВт |
|---|
| Тип топлива, | дизель |
|---|
| Расход топлива, кг/час | 1.66 кг/час |
|---|
| Производительность, куб.м/час | 450 куб.м/час |
|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 0.4 кВт |
|---|
| Вес, кг | 12.7 кг |
|---|
| Давление компрессора, бар/МПа | 0,26 / 0,026 бар/МПа |
|---|
| Способ подачи топлива, | компрессор |
|---|
| Объем топливного бака, л | 19 л |
|---|
|
16500
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Ballu BHD-36 S| Давление компрессора, бар/МПа | 0,31 / 0,031 бар/МПа |
|---|
| Вес, кг | 24.5 кг |
|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 0.6 кВт |
|---|
| Производительность, куб.м/час | 900 куб.м/час |
|---|
| Расход топлива, кг/час | 3.00 кг/час |
|---|
| Тип топлива, | дизель |
|---|
| Мощность, кВт | 36.0 кВт |
|---|
| Напряжение, В | 220 В |
|---|
| Габариты, мм | 991x660x584 мм |
|---|
| Сила тока, A | 2.5 A |
|---|
| Способ подачи топлива, | компрессор |
|---|
| Объем топливного бака, л | 38 л |
|---|
|
26900
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Ballu BHD-63 S| Давление компрессора, бар/МПа | 0,55 / 0,055 бар/МПа |
|---|
| Вес, кг | 29.0 кг |
|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 0.75 кВт |
|---|
| Производительность, куб.м/час | 1700 куб.м/час |
|---|
| Расход топлива, кг/час | 5.1 кг/час |
|---|
| Тип топлива, | дизель |
|---|
| Мощность, кВт | 63.0 кВт |
|---|
| Напряжение, В | 220 В |
|---|
| Габариты, мм | 1092x660x610 мм |
|---|
| Сила тока, A | 3.2 A |
|---|
| Способ подачи топлива, | компрессор |
|---|
| Объем топливного бака, л | 49 л |
|---|
|
30300
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Ballu BHD-105 S| Давление компрессора, бар/МПа | 10 / 1 бар/МПа |
|---|
| Вес, кг | 112.1 кг |
|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 1 кВт |
|---|
| Производительность, куб.м/час | 4000 куб.м/час |
|---|
| Расход топлива, кг/час | 8.2 кг/час |
|---|
| Тип топлива, | дизель |
|---|
| Мощность, кВт | 105.0 кВт |
|---|
| Напряжение, В | 220 В |
|---|
| Габариты, мм | 1620x1010x730 мм |
|---|
| Сила тока, A | 4.6 A |
|---|
| Способ подачи топлива, | насос |
|---|
| Объем топливного бака, л | 145 л |
|---|
|
65600
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Ballu BHDN-21 S| Давление компрессора, бар/МПа | 0,45 / 0,045 бар/МПа |
|---|
| Сила тока, A | 1.6 A |
|---|
| Габариты, мм | 1080x685x510 мм |
|---|
| Напряжение, В | 220 В |
|---|
| Мощность, кВт | 21.0 кВт |
|---|
| Тип топлива, | дизель |
|---|
| Расход топлива, кг/час | 1.63 кг/час |
|---|
| Производительность, куб.м/час | 1000 куб.м/час |
|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 0.35 кВт |
|---|
| Вес, кг | 43.4 кг |
|---|
| Способ подачи топлива, | компрессор |
|---|
| Объем топливного бака, л | 41 л |
|---|
|
39400
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Ballu BHDN-52 S| Давление компрессора, бар/МПа | 10 / 1 бар/МПа |
|---|
| Сила тока, A | 1.5 A |
|---|
| Габариты, мм | 1250x730x510 мм |
|---|
| Напряжение, В | 220 В |
|---|
| Мощность, кВт | 52.0 кВт |
|---|
| Тип топлива, | дизель |
|---|
| Расход топлива, кг/час | 3.6 кг/час |
|---|
| Производительность, куб.м/час | 1800 куб.м/час |
|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 0.30 кВт |
|---|
| Вес, кг | 55.4 кг |
|---|
| Способ подачи топлива, | насос |
|---|
| Объем топливного бака, л | 41 л |
|---|
|
60900
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Ballu BHDN-80 S| Давление компрессора, бар/МПа | 10 / 1 бар/МПа |
|---|
| Сила тока, A | 4.6 A |
|---|
| Габариты, мм | 1620x1230x730 мм |
|---|
| Напряжение, В | 220 В |
|---|
| Мощность, кВт | 80.0 кВт |
|---|
| Тип топлива, | дизель |
|---|
| Расход топлива, кг/час | 6.2 кг/час |
|---|
| Производительность, куб.м/час | 3300 куб.м/час |
|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 1.0 кВт |
|---|
| Вес, кг | 114.2 кг |
|---|
| Способ подачи топлива, | насос |
|---|
| Объем топливного бака, л | 145 л |
|---|
|
77400
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Neoclima BDO-20| Вес, кг | 21,0 кг |
|---|
| Габариты, мм | 844х388х460 мм |
|---|
| Мощность, кВт | 20 кВт |
|---|
| Тип топлива, | дизель/керосин |
|---|
|
13500
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Neoclima BDO-30| Вес, кг | 22,0 кг |
|---|
| Габариты, мм | 942х388х460 мм |
|---|
| Мощность, кВт | 30 кВт |
|---|
| Тип топлива, | дизель/керосин |
|---|
|
14500
рублей
|
Купить
|
|
|
|