|
|
Найдено 690 товаровБытовые кондиционеры
|
|
Daikin FTXS35J/RKS35J| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 23 дБ |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 35 кв.м |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 1.4~3.5~4.0 кВт |
|---|
|
60900
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Hitachi RAS-08LH1/RAC08LH1| Инвертор, | Нет |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 2.18 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 2.18 кВт |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 20 кв.м |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 20 кв.м |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2.18 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2.18 кВт |
|---|
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 51/51 дБ |
|---|
| Потребляемая мощность обогрева, кВт | 0.57 кВт |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 40/34/25/21 дБ |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 40/34/25/21 дБ |
|---|
|
22300
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Carrier 42QCR007713G/38QCR007713G| Мощность охлаждения, кВт | 1.98 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 2.11 кВт |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 20 кв.м |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 20 кв.м |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 30-36-40 дБ |
|---|
|
15800
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
McQuay M5WMY10LR/M5LCY10FR| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 40/34/29/21 дБ |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 40/34/29/21 дБ |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 кВт |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 25 кв.м |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 25 кв.м |
|---|
| Инвертор, | Да |
|---|
|
27800
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Hitachi RAS-10EH2/RAC10EH2| Инвертор, | Да |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 25 кв.м |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 25 кв.м |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 3,4 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 3,4 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 кВт |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 38/32/26/20 дБ |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 38/32/26/20 дБ |
|---|
|
23900
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
General Climate GC/GU-N07HRIN1| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 24/27/33 дБ |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 17 кв.м |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 2,2 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2,1 кВт |
|---|
|
19500
рублей
|
Купить
|
|
Производитель: General Climate
|
|
|
General Climate GC/GU-N09HRIN1| Мощность охлаждения, кВт | 2,6 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 2,8 кВт |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 22 кв.м |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 28/32/35 дБ |
|---|
|
21200
рублей
|
Купить
|
|
Производитель: General Climate
|
|
|
Carrier 42QCR012713G/38QCR012713G| Мощность охлаждения, кВт | 3.52 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 3.69 кВт |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 35 кв.м |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 35 кв.м |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 31-38-42 дБ |
|---|
|
20400
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Carrier 42QCR009713G/38QCR009713G| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 30-36-40 дБ |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 25 кв.м |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 25 кв.м |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2.56 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 2.84 кВт |
|---|
|
17300
рублей
|
Купить
|
|
|
|
|
Hitachi RAS-10XH1/RAC10XH1| Площадь помещения, кв.м | 25 кв.м |
|---|
| Площадь помещения, кв.м | 25 кв.м |
|---|
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 45/45 дБ |
|---|
| Потребляемая мощность обогрева, кВт | 0.58 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 3,2 кВт |
|---|
| Мощность обогрева, кВт | 3,2 кВт |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 42/34/28/20 дБ |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 42/34/28/20 дБ |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 кВт |
|---|
| Инвертор, | Да |
|---|
|
70500
рублей
|
Нет в наличии
|
|
|
|